各プランの機能制限と上限
Statusbrewでは、4つの料金プランをご用意しています。どのプランも、リーチの最大化、ワークフローの一元化、スマートな意思決定の実現のために作られているので、あなたのニーズに合ったプランをお選びいただけます。
それぞれのプランは組織の規模やニーズに合わせて設計されているため、プランごとにその機能内容やStatusbrewに接続可能なアカウントなどの上限数が異なります。
料金プラン
料金 | Lite | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
月額料金(年額、一括払いの場合) | 6,400円 | 15,000円 | 35,000円 | 要問い合わせ |
月額料金(月払いの場合) | 8,000円 | 19,750円 | 44,750円 | 要問い合わせ |
こちらもご確認ください。
また、Statusbrewを長期間使いたいとお考えの企業様向けに割引もご用意しておりますので、詳しくは画面右下のチャットよりお気軽にお問合せください。
各プランの上限数
機能 | Lite | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
アカウント-ユーザー数 | 2 | 5 | 8 | 15 |
アカウント-接続可能なSNSプロフィール数 | 5 | 10 | 15 | 30 |
投稿-1チャネルあたりの投稿数 | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
投稿-RSSフィードの数 | 5 | 20 | 100 | 1000 |
投稿-投稿カテゴリーの数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エンゲージ-アクティブ広告コメント監視可能数 | ✖ | 500 | 1000 | 4000 |
エンゲージ-リスニングキーワード数(Xは従量課金制のため別途アドオン) | ✖ | ✖ | 各チャネル最大3キーワード、キーワード全体の会話チケット取得最大数は200件 | 無制限 |
各プランの機能
1. 投稿機能
Lite | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
チャネル別投稿編集 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
画像編集 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
投稿プレビュー | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
下書き保存 | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
投稿へのアクセス権限 | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
投稿の操作履歴 | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
投稿へのタグ付け | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
最適な投稿時間のサジェスト | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
2. エンゲージ機能
Lite | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
会話の履歴 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Facebookページの管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
エンゲージの操作履歴 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
受信箱のフィルタービューの作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
受信箱のチケット数カウント | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Facebook&Instagramの広告コメント監視 | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
受信メッセージのSlack共有 | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
受信メッセージへのタグ付け | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
3. レポート機能
Lite | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TikTokストーリーズレポート | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
競合分析レポート | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
動画パフォーマンスレポート | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
アウトバンドメッセージレポート | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
4. リスニング機能
Lite | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
✖ | ✅ | △(従量課金制) | △(従量課金制) | |
✖ | ✅ | ✅(最大3キーワード) | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅(最大3キーワード) | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅(最大3キーワード) | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅(最大3キーワード) | ✅ | |
✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
X(Twitter)のキーワードリスニングは、Premiumプラン、Enterpriseプランともに従量課金制のアドオンとなっており、各プランの内容には含まれておりませんので、ご注意ください。
Premiumプランは、Instagram、Reddit、YouTube、Threadsのリスニングは、各チャネル最大3キーワードまでです。
また、キーワード全体の取得結果の会話チケット数は、最大200件までです。
5. インテグレーション
Lite | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Giphy, Unsplash, & Pixabay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Google Drive Dropbox | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
Box | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
Salesforce、Hubspot、Zendesk、Zapier Mailchimp、One Drive、Dynamics、Trello、Shopify、Tableau、Trustpilot、Yelp Reviews | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
カスタム(要相談) | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
6. ガバナンス&セキュリティ
機能 | Lite | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
パスワードシェア不要 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
プロファイルアクセスの制限 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ユーザーの役割割り当て | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
操作履歴と監査 | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
完全なログイン | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
チームの統計データ | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
✖ | ✖ | ✖ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ユーザーの監査 | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ | |
✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
7. アドオン
機能 | Lite | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
セルフ学習動画へのアクセス | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
ライブチャットでのサポート(日本語) | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
オンボーディングサポート | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
カスタマーサクセスチーム(日本)へのリーチ | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ |
代理店向け:クライアントへの直接請求 | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ |
プラットフォームのカスタマイズ(有料) | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
リクエストベース機能の実装(有料) | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
1対1のトレーニング | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |
開発ロードマップへのリクエスト | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ |