各ソーシャルネットワークに関する制限
この記事では、各SNSが、Statusbrewなどのサードパーティーツールに対して送受信を禁止しているデータについて解説します。
ネットワークを選択して、各プラットフォームのAPI制限を確認してください。
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | Facebookレビューに画像を表示する | Facebookレビューから画像を取得する |
エンゲージ | Facebookイベントのコメント | Facebookイベント投稿からコメントを取得する |
エンゲージ | Facebookチェックインをモニタリングし、エンゲージする | Facebookチェックインを監視し、それらの投稿にエンゲージする |
エンゲージ | Facebookビジネスページのフィード | あなあのページが「いいね」した他のビジネスページの投稿を見る |
エンゲージ | 新規フォロワーの通知 | 誰かがあなたのFacebookをフォローした時に通知を受け取る |
エンゲージ | 複数のリアクション | 「いいね」以外のリアクションを使う |
エンゲージ | 7日以上経過した会話にプライベートで返信 | 7日以上経過した会話にプライベートで返信する |
コンポーズ | クリエイティブ/色付きの投稿背景 | 投稿の背景を選択する |
コンポーズ | 今の気分やアクティビティ | 今どんな気持か、何をしているかについてリストから選択する |
コンポーズ | Facebookグループ | Facebookグループに接続し、公開する |
コンポーズ | ストーリーズのインタラクティブオーバーレイ | Statusbrewで投稿したFacebookストーリーズには、投票やQ&A、音楽、フィルターやその他のエフェクトなどを追加することはできません |
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | 個人プロフィールへの@メンション | LinkedInユーザーの個人プロフィールに対する@メンション |
レポート | サムネイルのキャプチャ | LinkedInドキュメントまたはカルーセル投稿でのサムネイルをキャプチャする |
レポート | 国/性別/年齢による人口統計 | フォロワーを国/性別/年齢によって分析する |
レポート | 動画に関する指標(個人プロフィール) | 個人プロフィールに投稿された動画の視聴時間やクリック回数を集計する |
コンポーズ | 他の企業や個人の投稿の再投稿 | 自分のものではないLinkedIn投稿のURLを取得する |
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | Instagramコメントまたは投稿に「いいね」 | Instagramコメントまたは投稿に「いいね」する |
エンゲージ | Instagramブランドキーワードにコメント | 自分のものではないコンテンツにコメントする |
エンゲージ | 新規/最近のフォロワーにメッセージを送る | 直近のまたは新規のフォロワーが誰であるのか確認し、その人にメッセージを送信する |
エンゲージ | ユーザーアカウントをフォロー/フォロー解除する | Instagramアカウントをフォロー/フォロー解除する |
エンゲージ | Instagramストーリーズや広告コメントにメンションする | ビジネスまたはクリエイターエリアスがタグ付けまたはメンションされたときに、キャプション、コメント、メディアを識別する |
エンゲージ | 写真タグにコメントする | タグ付けされた写真にコメントする |
エンゲージ | InstagraInstagramアカウントをブロックする | 受信箱でInstagramアカウントをブロックする |
エンゲージ | 7日以上経過しているDM | 7日以上経過しているDMに返信する |
コンポーズ | 個人プロフィールへ直接公開する | Statusbrewから個人プロフィールへ直接公開する |
コンポーズ | Instagram投稿の削除または編集 | Statusbrewより公開した後の投稿を削除または編集する |
コンポーズ | 投稿のスポンサー | 投稿のスポンサーが誰である |
コンポーズ | 1日あたりのInstagram投稿の上限数の拡張 | 1日に25件を超える投稿を公開する |
コンポーズ | Instagramリールのクローズドキャプション | Instagramリールにクローズドキャプションを追加する |
コンポーズ | ストーリーズアンケートの公開 | 投稿時にストーリーにアンケートを含める |
レポート | 共同投稿に関する指標 | Statusbrewに接続されているプロフィ―ルから公開されていな共同投稿に関する指標の取得 |
レポート | Instagramストーリーズアンケート | Instagramストーリーズアンケートとインタラクションに関するデータを取得する |
レポート | カルーセルのシェア | Instagramのカルーセルシェアに関するデータを取得する |
TikTok
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | ユーザーのアバター画像 | Statusbrewに接続していないプロフィールからTikTokユーザーのアバター画像を取得する |
エンゲージ | DM | エンゲージでDMを取得する |
エンゲージ | 広告コメントのモデレーション | TikTok広告コメントを適正化する |
エンゲージ | サードパーティープロフィールのコンテンツからメンション/タグに返信する | サードパーティーコンテンツのメンション/タグに返信する |
コンポーズ | サウンドを検索&同期し、トレンドオーディオを追加する | コンポーズでTikTokに音楽またはオーディを追加する |
コンポーズ | GIF/オーバーレイテキストの追加 | グリーンスクリーン効果を使い、オーバーレイテキストやGIFをコンテンツに追加する |
コンポーズ | 製品タグ | 動画に製品タグをつける |
コンポーズ | クリエイティブ/色付きの投稿背景 | 投稿の背景を選択する |
コンポーズ | ナレーションや他の動画とのデュエットやスティッチ | コンポーズでナレーションの追加や、他の動画とのデュエットやスティッチする |
コンポーズ | 特定のプレイリストに動画を追加する | 特定のプレイリストにTikTok動画を公開する |
レポート | TikTokリスニングAPI | TikTokネットワーク全体のトレンドや同様のインサイトを収集する |
レポート | TikTokの獲得オーディエンスまたは失ったオーディエンスに関する指標 | オーディエンス獲得と喪失に関するデータを収集する |
レポート | オーガニックとペイド(有料)それぞれの動画視聴回数を分ける | 動画に関するメトリクスを、オーガニックとペイド(有料)に分ける |
レポート | 競合他社に関するレポート | 主要な競合他社のパフォーマンスの指標を比較する |
X(Twitter)
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | Xで画像にタグ付けされると、エンゲージでメッセージを受信する | 他のユーザーが、画像にあなたのプロフィールをタグ付けすると、エンゲージ受信箱にメッセージが届く |
コンポーズ | ツイートを固定/固定解除 | あなたのプロフィールにツイートを固定/固定を解除する |
レポート | ライブ配信に関する指標 | ライブ配信に関する指標を取得する |
レポート | アカウント別のハッシュタグの使用状況 | ハッシュタグ使用に関する指標の取得 |
YouTube
Statusbrewで影響を受ける機能 | API制限 | 概要(できないこと) |
---|---|---|
エンゲージ | コメントへ「いいね」/「いいね」解除 | 動画へのコメントに「いいね」/「いいね」解除する |
エンゲージ | YouTubeの@メンション通知 | 他のユーザーやチャンネルがあなたのチャンネルを@メンションした時、通知を受け取る |
エンゲージ | YouTubeボット | コメントに自動返信する |
エンゲージ | 削除されたコメントの復旧 | 他のユーザーが投稿した削除されたYouTubeコメントを復旧する |
エンゲージ | YouTube広告コメント | YouTube広告に投稿されたコメントを取得する |
エンゲージ | YouTubeコミュニティコメント | コミュニティ投稿からコメントを取得する |
コンポーズ | YouTube情報カードの追加 | YouTube動画に情報カードを追加する |
コンポーズ | YouTubeエンドカードの追加 | コンポーズでYouTubeエンドカードを追加する |
コンポーズ | コミュニティ投稿 | コンポーズでコミュニティ投稿を作成する |
コンポーズ | 動画オプションでコメント機能を無効にする | コンポーズで動画を公開する時、コメントを無効にする |
コンポーズ | YouTubeプレミアム | 公開時、動画をインスタントプレミアとして設定する |
レポート | YouTubeクリック | YouTubeプロフィールからリンククリック数に関する指標を取得する |
レポート | YouTube:リアルタイムレポート | YouTubeから指標を取得する際の遅延を取り除いたり、短縮したりできる |
レポート | ライブ動画 vs ライブ後に関する指標の内訳 | ライブ配信と投稿後の動画の視聴を区別する |