過去のレポートデータ取得(バックフィル)について
Statusbrewにソーシャルプロファイルを接続すると、自動でそのプロファイルの過去のデータが取り込まれます。ただし、過去のデータ取得(バックフィル)が可能な範囲は各ソーシャルメディアプラットフォームのAPI制限によって異なります。この記事では過去のデータ取得(バックフィル)についてご説明します。
バックフィルとは?
Statusbrewに新たにソーシャルプロファイルを接続すると、Statusbrewは関連する様々なデータを取得します。通常、この取得されるデータは「ソーシャルプロファイルをStatusbrewに接続して以降のデータ」となります。
ですが、一部のソーシャルネットワークでは過去のデータを遡って取得することが可能です。つまりStatusbrewに接続する前のデータを取得できるということです。この過去のデータを遡って取得することをバックフィルと言います。
各ソーシャルプラットフォームのバックフィル対応
ネットワーク | レポートデータ | バックフィル |
---|---|---|
プロファイルメトリクス (アカウント全体のパフォーマンスに関するデータを測定) | 原則なし | |
投稿メトリクス (個別の投稿に関するデータを測定) | 原則なし(例外で別途料金より対応) | |
プロファイルメトリクス | 過去2年間 | |
プロファイルエンゲージメントメトリクス (いいね、コメントなど、ユーザーの投稿に対するアクションを測定) | なし | |
投稿メトリクス | 過去の投稿500件 | |
広告 (近日公開) | ペイドメトリクス (広告などの有料配信に基づくアクションを測定) | 過去720日間 |
Competitor | 投稿メトリクス (競合相手の投稿に対するコメント数などを測定) | 過去の投稿500件 |
Competitor | プロファイルフォロワーメトリクス (特定の期間内でのフォロワーの増減を追跡) | オーディエンスデータはバックフィルされません |
Business | プロファイルメトリクス | ほとんどのメトリクスは、Instagram Businessに移行した日から2年間。フォロワー数は30日間。 |
Business | 投稿メトリクス | 直近の投稿10,000件。ただしInstagram Businessに移行した日より前の投稿に限る。 |
Business | ストーリーズメトリクス(ストーリーズの合計数、リーチ数などを測定) | バックフィルなし |
Business | リールメトリクス | 2021年1月1日以降 |
Competitor | 投稿メトリクス | なし |
Competitor | プロファイルオーディエンスメトリクス | オーディエンスデータはバックフィルされない。ただし、過去30日間の投稿はバックフィルされる |
投稿メトリクス | 過去185日間 | |
プロファイルメトリクス | 過去1年間 | |
投稿メトリクス | 過去90日間の投稿 | |
(近日公開) | ペイドメトリクス | 過去180日間 |
プロファイルメトリクス | なし | |
投稿メトリクス | すべての投稿 | |
投稿メトリクス (獲得した視聴回数やコメント数、再生時間などを測定) | 初回接続時は30日間、接続後は72時間 | |
アカウントインサイトおよびオーディエンスメトリクス | 初回接続時に60日間のメトリクス | |
動画 | 過去365日間、最大で動画500件まで | |
コメント | 各動画の最新トップレベルコメント500件。各トップレベルコメントに対する最新返信90件 | |
動画インサイト | 過去365日間、最大で動画500件までのメトリクスからのインサイト | |
アカウント | 過去60日間分のメトリクスを一日ごとに集計 |
Instagramストーリーズは24時間で消滅するコンテンツであるためAPIでのデータ取得は不可能です。
Enterpriseプランでのバックフィルサービス
Enterpriseプランをご契約のお客様には、通常のAPI制限を超えたバックフィルサービスを提供しています。
最大で過去18ヶ月遡ることが可能です。
ご希望の方は、sales@statusbrew.comまたはsupport@statusbrew.comへ下記の情報をお送りください。
お名前
メールアドレス
必要情報(プラットフォーム名、バックフィルを希望する期間、バックフィルを希望するメトリクス)
FQAs
バックフィルで取得されるデータはネイティブと同等の精度が保証されますか?
各プラットフォームのAPI提供データに基づいているため、同等の精度が保証されています。ですが、プラットフォーム側のデータ提供ポリシーの変更により、過去のデータの一部が利用できない場合がありますのでご了承ください。
バックフィル可能なメトリクスを確認したい。
メトリクス - 分析指標の一覧の表のバックフィルの項目をご確認ください。
バックフィルはどれくらいの時間で完了しますか?
およそ24~36時間で完了します。