メトリクス - 分析指標の一覧
Statusbrewの分析ツールでは現在、238のメトリクスを提供しており、これらのメトリクスを活用して、マーケターの皆様が「欲しい」ソーシャルメディアレポートを作成することができます。メトリクス(指標=数値)とディメンション(分析軸)の組み合わせを駆使して、ビジネスプロファイルや潜在的な見込みユーザーを完全に管理することができます。
Statusbrewでは、様々なメトリクスを活用し完全にカスタマイズした分析レポートを手に入れることが可能です。
Statusbrewでは、大きく分けると次の2つのメトリクスがあります。
・各ソーシャルチャネル特有のメトリクス(各ソーシャルチャネルネイティブ提供のメトリクス)
・ジェネリックなメトリクス
後者は複数のソーシャルチャネル間で数字を比べる際に便利です。
ジェネリックなメトリクスは、分析内容ごとに下記のように分類されています。
オーディエンス
認知度メトリクス
有料
オーガニック
ストーリーズ
エンゲージメントメトリクス
有料+オーガニック
有料
オーガニック
投稿認知度メトリクス
投稿動画メトリクス
投稿エンゲージメントメトリクス
カスタマーサービスメトリクス
各ソーシャルメディア特有のメトリクス(Facebook、Instagramなど各ソーシャルメディア固有のメトリクス)
競合メトリクス
競合プロフィール
競合投稿
リスニングメトリクス
この記事では、上記の分類にしたがって、238のメトリクスをご紹介します。必読の記事: Statusbrewの分析レポートとメイン機能ウィジェットのご紹介とあわせてお読みいただくことで、最適なメトリクスがどれなのかイメージしやすくなるでしょう。
オーディエンス
フォロワー数等を確認して、ソーシャルネットワークにおけるあなたの企業やブランドの発信力を分析しましょう。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 |
---|---|---|---|---|
フォロワー数 | 選択した期間の終了時点であなたのプロフィールをフォローしているユーザーの総数。その時点でのオーディエンスの規模を表す。 |
|
|
|
実増加数 | フォロワーの純増減数。新規フォロワー数からフォロー解除数を引いた値。 |
|
|
|
獲得フォロワー数 *1 | プロフィールをフォローし始めたユーザーの総数。 |
|
|
|
フォロー解除数 | プロファイルのフォローを解除したユーザーの総数。 |
|
|
|
プロフィール総いいね数 | すべてのコンテンツに対して受け取ったいいねの累計数。フォロワー指標と同様に、プロフィールが獲得した累計いいね数を表す。 | なし |
*1 獲得フォロワー数: :この数値がマイナスになることがあります。これらのプラットフォームは新規フォロワーの正確な数を提供せず、フォロワーの純増減数(実増加数)のみを提供しており、この数値は新規フォロワーとフォロー解除の両方を考慮しています。
認知度
コンテンツの表示回数などを通して、あなたの企業やブランドがどれくらい認知されているのか分析します。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 | 非推奨 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッション数 *1 | コンテンツがユーザーに表示された総回数。 |
|
|
| |
表示回数 *2 | コンテンツが再生または表示された総回数。 |
|
|
| |
リーチ数 *3 (ディメンション:日付) | ソーシャルプロファイル全体でコンテンツを見たユニークユーザーの総数。 |
|
|
| |
動画視聴回数 *4 | ソーシャルプロフィール全体でユーザーが動画を視聴した総回数。 |
|
|
| |
プロフィール閲覧数 | ソーシャルプロフィールを閲覧したユーザーの総数。 |
*1 インプレッション数: : インプレッションは表示回数と同じ。: インプレッションは動画視聴回数と同じ。
注意: はネイティブで表示回数を使用し、APIでの表示回数指標をサポートしていないため、ページインサイトやクリエイタースタジオなどのネイティブツールとデータが一致しない場合があります。
*2 表示回数: :リール、投稿、ストーリーズからの表示を含む。: 動画が視聴された総回数を表す。
*3 リーチ数: : リーチは表示回数と同じ(これはインプレッションとも同じ)。: リーチは動画視聴回数と同じ(これはインプレッションとも同じ)。: リーチはインプレッションと同じ。 注意:一部のプラットフォームではネイティブなリーチ指標を提供していないため、利用可能な表示回数またはインプレッションデータと整合させています。
*4 動画視聴回数:: 動画が少なくとも3秒間(またはそれより短い場合は全長)再生されると視聴とカウント。同一セッション内での再生時間は除外。: 再生が開始されると視聴としてカウント。ユーザーがスワイプで離れて戻ると、新しい視聴としてカウント。
認知度(有料)
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 | 非推奨 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッション数(有料) *1 | ページからの、またはページに関する投稿やストーリーコンテンツが広告などの有料配信を通じてユーザーの画面に表示された総回数。 | ||||
表示回数(有料) | 広告などの有料配信を通じてコンテンツが表示された総回数。 | ||||
リーチ数(有料) *2 (ディメンション:日付) | 広告やブースト投稿などの有料配信を通じてコンテンツを見たユニークユーザーの総数。 |
*1 インプレッション数(有料): : 有料インプレッションは有料表示回数と同じ。
注意: はネイティブで表示回数を使用し、APIでの表示回数指標をサポートしていないため、ページインサイトやクリエイタースタジオなどのネイティブツールとデータが一致しない場合があります。
*2 リーチ数(有料):: 少なくとも1回広告を見たユニークなアカウントセンターアカウントの数。
認知度(オーガニック)
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 | 非推奨 |
---|---|---|---|---|---|
インプレッション数(オーガニック) *1 | 無料配信を通じてコンテンツがユーザーに表示された総回数。 |
|
| ||
表示回数(オーガニック) | 無料配信を通じてコンテンツが表示された総回数。 | ||||
リーチ数(オーガニック) *2 (ディメンション:日付) | 無料配信を通じてコンテンツを見たユニークユーザーの総数。 |
|
|
*1 インプレッション数(オーガニック):: オーガニックインプレッションはオーガニック表示回数と同じです。: 投稿のオーガニックインプレッションには、ステータス、写真、リンク、動画などが含まれます。
注意: Facebookはネイティブで表示回数を使用し、APIでの表示回数指標をサポートしていないため、ページインサイトやクリエイタースタジオなどのネイティブツールとデータが一致しない場合があります。
*2 リーチ数(オーガニック):: 投稿のオーガニックインプレッションには、ステータス、写真、リンク、動画などが含まれます。
注意: はリーチ数の計算方法とレポート方法が異なるため、ページインサイトやクリエイタースタジオなどのネイティブツールのデータと一致しない場合があります。
認知度(ストーリーズ)
メトリクス名 | 概要 | サポート | バックフィル | ネイティブ |
---|---|---|---|---|
表示回数(ストーリーズ) | ストリーズが表示された総回数。 | |||
リーチ数(ストーリーズ) | ストーリーズを見たユニークユーザーの総数。 |
エンゲージメント(有料+オーガニック)
どのくらいソーシャル上のメッセージに対応できているのか、リアクション数などから読み解きます。チームのパフォーマンス分析や、ワークフローの適切化に役立ちます。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 |
---|---|---|---|---|
エンゲージメント数 *1 | 広告を含むコンテンツ全体のエンゲージメント総数。 |
| なし | なし |
エンゲージメント率(インプレッション当たり) *計算式: (エンゲージメント総数 ÷ インプレッション総数) × 100 | ユーザーがコンテンツにエンゲージした回数のインプレッション総数に対する割合。 |
| ||
コンテンツインタラクション総数 | 広告を含むコンテンツに対するいいねやリアクション、保存、コメント、シェア、返信の数。(コンテンツには投稿、ストーリーズ、リール、動画など様々な形式を含む) |
| ||
リアクション/いいね数 | 広告を含むコンテンツ全体で受け取ったいいねやリアクションの総数。 |
|
|
|
コメント数 *2 | 広告を含むコンテンツに対して受け取ったコメントの総数。 |
|
|
|
返信数 | 投稿に対して受け取った返信の総数。 |
|
|
|
シェア数 *3 | ユーザーがコンテンツをシェアした総回数。 |
|
|
|
保存数 | 広告コンテンツを含め、ユーザーがコンテンツを保存した総回数。 | |||
クリック数 *4 | ユーザーがオーガニックコンテンツをクリックした総数。(現在は、オーガニックコンテンツのみカウントされます) |
| ||
リポスト数 | 選択された期間範囲において受け取ったリポスト(リツイート)の総数。 |
|
|
|
引用投稿数 | コンテンツに対して受け取った引用投稿(ユーザーが元の投稿を引用して自分のコメントを付ける投稿)の総数。 |
|
|
|
エンゲージしたアカウント数 | 広告を含むコンテンツとインタラクションしたユニークアカウントの総数。 *5 | |||
プロフィールウェブサイトクリック数 | プロフィールウェッブサイトがクリックされた回数。 |
*1 エンゲージメント数:エンゲージメント数=いいね+コメント+返信+共有+保存+クリック+リポスト+引用ポスト+ストーリズ返信の合計。
*2 コメント数::各オーガニック投稿をチェックし、過去90日間のすべての投稿にわたる日次新規コメントをカウントして計算されます。
*3 シェア数: :新規引用 + 新規リポスト*として計算されます。:各オーガニック投稿をチェックし、過去90日間のすべての投稿にわたる日次新規シェアをカウントして計算されます。
*4 クリック数::リンククリックのみがカウントされます。この指標は各オーガニック投稿をチェックし、過去90日間のすべての投稿にわたる日次新規クリックをカウントして計算されます。: リンククリックのみがカウントされます。: サインインしたメンバーによるコンテンツ、企業名、ロゴのユニーククリック数。リポスト、リアクション、コメントなどのインタラクションは除外されます。メンバーが複数回ドキュメントをクリックしても、1回のクリックとしてカウントされます。
*5 エンゲージしたアカウント数:コンテンツタイプには投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画が含まれます。インタラクションにはいいね、保存、コメント、シェア、返信、その他のエンゲージメントアクションが含まれます。
エンゲージメント(有料)
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 |
---|---|---|---|---|
コンテンツインタラクション総数(有料) | 有料コンテンツ(投稿、ストーリーズ、リール、動画など様々な形式を含む)に対するいいねやリアクション、保存、コメント、シェア、返信の総数。 | |||
リアクション/いいね数(有料) | 有料コンテンツが受け取ったいいねやリアクションの総数。 | |||
コメント数(有料) | 有料コンテンツが受け取ったコメントの総数。 | |||
シェア数(有料) | 有料コンテンツがシェアされた総数。 | |||
保存数(有料) | 有料コンテンツが保存された総数。 |
エンゲージメント(オーガニック)
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | バックフィル | ネイティブとの一致 |
---|---|---|---|---|
コンテンツインタラクション総数(オーガニック) | オーガニックコンテンツ(投稿、ストーリーズ、リール、動画など様々な形式を含む)に対する、いいねやリアクション、保存、コメント、シェア、返信の総数。 | |||
リアクション/いいね数(オーガニック) | オーガニックコンテンツ全体で受け取ったいいねやリアクションの総数。 |
|
|
|
コメント数(オーガニック) | オーガニックコンテンツで受け取ったコメントの総数。 |
|
|
|
シェア数(オーガニック) | オーガニックコンテンツ全体でシェアされた総数。 |
|
|
|
保存数(オーガニック) | オーガニックコンテンツ全体で保存された総数。 |
投稿認知度
リーチ数などを通して、企業、ブランドの認知度を再確認し、コンテンツ作成のヒントを見つけましょう。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | メディアの種類 |
---|---|---|---|
投稿数 | ソーシャルプロフィール全体で投稿された投稿の総数(ストーリーズとGoogleビジネス投稿を除く)。 |
| |
投稿インプレッション数 *1 | 投稿がユーザーに表示された総回数。 |
| |
投稿表示回数 | 投稿が表示された総回数。 |
| リール投稿 |
投稿リーチ数 *2 | 投稿を見たユニークユーザーの総数。 |
| リール投稿 |
*1 投稿インプレッション数: :インプレッション数は、表示回数と同じ。:インプレッション数は動画表示回数と同じ。
*2 投稿リーチ数: :リーチ数は表示回数と同じ。:リーチ数はインプレッション数と同じ。
投稿動画
動画に特化したメトリクスです。より魅力的な動画コンテンツ作成のために。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | メディアの種類 |
---|---|---|---|
投稿動画再生数 *1 | インプレッションがカウントされた後、Facebookリールの再生が開始された総回数。 | リール | |
投稿動画視聴回数 *2 | ユーザーが動画を視聴した総回数。 |
| 動画 |
投稿3秒動画視聴回数 | 動画が3秒以上視聴された総回数。 |
| 動画 |
投稿15秒動画視聴回数 | 動画が15秒以上視聴された総回数 ※Facebookリールはこの指標には含まれません |
| 動画 |
投稿1分動画視聴回数 | 60秒未満の動画を除き、動画が60秒以上視聴された総回数。 ※Facebookリールはこの指標には含まれません |
| 動画 |
投稿完全視聴回数 *3 | 動画が最初から長さの97%以上まで再生された総回数。 ※Facebookリールはこの指標には含まれません |
| 動画 |
投稿動画総視聴分数 | 動画が再生された総時間(分)。 |
| リール 動画 リール |
投稿動画平均視聴分数 | ユーザーが動画を視聴した平均時間(分)。 |
| リール 動画 リール |
*1 投稿再生回数:ここで言う「リール」とは、リプレイを含む、再生時間が1ミリ秒以上のリールセッションのことを指します。リプレイは、同じセッション内で最初の再生後にのみカウントされます。この指標はリールでのみ利用可能です。
*2 投稿動画視聴回数::動画が3秒以上(またはそれより短い場合には全長)再生された場合にカウント。同一セッション内での再生は除外。:3秒以上再生された場合にカウント。:再生が始まると視聴回数としてカウント。ユーザーがスワイプで離れて戻ると、新しい視聴としてカウント。:この投稿の動画が視聴された回数(リポストと引用投稿での視聴を含む)。:動画が視聴された総回数。
注意:リールはネイティブの動画視聴回数指標を提供していないため、動画再生数で代用しています。
*3 投稿完全視聴回数:同一セッション内での再生は除外され、視聴セッションごとに最初のフル再生のみがカウントされます。
投稿エンゲージメント
最大のエンゲージメントを獲得を目指しコンテンツを最適化するため、返信数、シェア数などを確認、分析。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 | メディアの種類 |
---|---|---|---|
投稿エンゲージメント数*1 | 投稿に対するエンゲージメントの総数。 |
| |
投稿インタラクション総数 | 投稿に対するいいね、保存、コメント、シェアの数から、いいね解除、保存解除、削除されたコメントの数を引いた数。 |
| 投稿 リール |
投稿エンゲージメント率(リーチ毎) | リーチ総数に対するエンゲージメント数の割合。 |
| |
投稿リアクション/いいね数 | 投稿に対して受け取ったいいねやリアクションの数。 |
| |
投稿低評価数 | 投稿に対して受け取った低評価(いいねの取り消し)の数。 |
| |
投稿コメント数 | 投稿に対して受け取ったコメントの数。 |
| 投稿 リール |
投稿返信数 | 投稿に対して受け取った返信の数。 |
| |
投稿シェア数 | ユーザーが投稿をシェアした回数。 (X、Threads、Bluesky:新規引用+新規リポストで計算されます) |
| 投稿 リール |
投稿保存数 | ユーザーが投稿を保存した回数。 | ||
投稿クリック数 *2 | ユーザーが投稿をクリックした総回数。 |
| |
その他の投稿クリック数 | リンククリックを除き、ユーザーが投稿のどこかをクリックした総回数。 | フィードポスト | |
投稿リポスト数 | 投稿に対して受け取ったリポストの総数。 |
| |
投稿引用数 | ユーザーが自分のコメントを付けて投稿を引用した、引用投稿の総数。 |
| |
投稿からのフォロー数 | 投稿の閲覧の結果としてユーザーがアカウントをフォローした総回数。 *この指標は、Facebookリールでのみ利用可能 | 投稿 リール | |
投稿からのプロフィールアクティビティ総数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問した際にユーザーが取ったアクションの数。 | 投稿 リール | |
プロフィールアクティビティ:バイオリンククリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、バイオリンクをクリックした人数。 | ||
プロフィールアクティビティ:通話クリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、通話ボタンをクリックした人数。 | 投稿 リール | |
プロフィールアクティビティ:道順クリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、道順ボタンをクリックした人数。 | 投稿 リール | |
プロフィールアクティビティ:メールクリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、メールボタンをクリックした人数。 | 投稿 リール | |
プロフィールアクティビティ:その他クリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、その他のボタンをクリックした人数。 | 投稿 リール | |
プロフィールアクティビティ:テキストクリック数 | 投稿とのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、テキストボタンをクリックした人数。 | 投稿 リール |
*1 エンゲージメント数:エンゲージメント数=いいね+コメント+返信+共有+保存+クリック+リポスト+引用ポスト+ストーリズ返信の合計。
*2 投稿クリック数: :リンクのクリック数のみカウント。リール:投稿のどこでもクリックされるとカウントされます。:サインインしたメンバーによるコンテンツ、企業名、ロゴのユニーククリック数。リポスト、リアクション、コメントは除外されます。同一ユーザーによる同一ドキュメントへの複数回のクリックは1回としてカウントされます。
Instagramストーリーズ
Instagramストーリーズに固有のメトリクスです。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
Instagramストーリーズ数 | 投稿したストーリーズの総数。 |
Instagramストーリーズ表示回数 | ストーリーズが表示された総回数。 |
Instagramストーリーズリーチ数 | ストーリーズを表示したユニークユーザーの総数。 |
Instagramストーリーズインタラクション総数 | ストーリーズで受け取ったインタラクションの総数。 |
Instagramストーリーズ返信数 | ストーリーズで受け取った返信の総数。 *ストーリーズがヨーロッパまたは日本のユーザーによって作成された場合、値は常に0となります。 |
Instagramストーリーズシェア数 | ストーリーズがシェアされた総回数。 |
Instagramストーリーズからのフォロー数 | ストーリーズの結果としてユーザーがアカウントをフォローした総回数。 |
Instagramストーリーズ完了率 | インプレッション数と離脱数を使用して計算された、ストーリーのすべてのスライドを視聴したユーザーの割合。 |
Instagramストーリーズ自動送り数 | ストーリーズが自動的に次のストーリーに送られた回数。 |
Instagramストーリーズ次へタップ数 | ユーザーが次のストーリーを見るために前方にタップした回数。 |
Instagramストーリーズ戻るタップ数 | ユーザーがストーリーズで後方にタップした回数。 |
Instagramストーリーズ離脱数 | ユーザーがストーリーズを離脱した回数。 |
Instagramストーリーズ上スワイプ数 | ユーザーがストーリーズで上にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ下スワイプ数 | ユーザーがストーリーズで下にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ戻るスワイプ数 | ユーザーがストーリーズで後方にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ次へスワイプ数 | ユーザーがストーリーズで前方にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズプロフィール訪問数 | ストーリーズの結果としてプロフィールが訪問された回数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ総数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問した際に任意のCTAをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:バイオリンククリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、バイオリンクをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:通話クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、通話ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:道順クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、道順ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:メールクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、メールボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:その他クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、その他ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:テキストクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、テキストボタンをクリックした人数。 |
カスタマーサービス
会話のクローズまでにかかった時間等を分析して、カスタマターサービスの向上につなげましょう。
メトリクス名 | 概要 | サポート対象 |
---|---|---|
メッセージ数 | 接続されたプロフィールで受信したメッセージの総数(送信 + 受信)。 | |
会話数 | 新規インバウンドメッセージ、投稿コメント、またはビジネス評価によって開始された会話チケットの総数。会話オープン日によって分類。 | |
クローズした会話の合計数 | チームによってクローズされた会話チケットの総数。会話終了日によって分類。 | |
会話をクローズするまでにかかった時間(営業時間) | チームが会話チケットをクローズするまでに要した時間。会話終了日によって分類(営業時間内)。 | |
会話終了時間(カレンダー時間) | チームが会話を終了するまでに要した時間。会話終了日によって分類(カレンダー時間)。 | |
会話返信数 | 特定のチームメンバーが対応した返信の合計数。返信日ごとに分類。 | |
返信にかかった時間 | 最初の返信を含む、任意の段階での会話に対するチームの返信所要時間。会話開始日によって分類(営業時間内)。 | |
会話返信時間(カレンダー時間) | 最初の返信を含む、任意の段階での会話に対するチームの返信所要時間。会話開始日によって分類(カレンダー時間)。 | |
連絡先の合計数 | Statusbrewアカウントで作成された連絡先の総数。 | |
平均評価星数 | 接続されたプロフィールで受け取った平均評価星数。 |
|
Instagram固有のメトリクスです。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
フォロワー数 | 年齢、性別、地域によって分類されたフォロワーの総数。 |
オンラインフォロワー数 | 過去28日間にオンラインだったフォロワーの総数。 |
表示回数 | コンテンツが表示された総回数。 |
リーチ数 | 投稿/ストーリーズを表示したユニークアカウント数。(ストーリーズデータにはハイライト、ライブ動画ストーリーズ、リシェアは含まず) |
プロフィールインタラクション総数 | ブーストされたコンテンツでのインタラクションを含む、投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画でのインタラクションの総数。 |
プロフィールいいね数 | 投稿、リール、動画に対するいいねの数。 |
プロフィールコメント数 | 投稿、リール、動画、ライブ動画に対するコメントの数。 |
プロフィール返信数 | テキスト返信とクイックリアクション返信を含む、ストーリーズに対して受け取った返信の数。 |
プロフィールシェア | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画のシェア数。 |
プロフィール保存数 | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画の保存数。 |
プロフィールリンクタップ数 | ビジネスアドレス、通話ボタン、メールボタン、テキストボタンのタップ数。 |
Facebook (1)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、ページ、投稿に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
ページファン数 | ページにいいねをしたユーザーの総数。 |
ページ新規いいね数 | レポート期間中にページにいいねをしたユーザー数。 |
ページいいね解除数 | レポート期間中にページのいいねを解除したユーザー数。 |
ページインプレッション数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 |
ページインプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿やストーリーコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。 |
ページインプレッション数(バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合を含む)。 |
ページインプレッション数(非バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 |
投稿インプレッション数 | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(投稿にはステータス、写真、リンク、動画などを含む)。 |
投稿インプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(オーガニック) | オーガニック配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(非バイラル) | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 |
ページリーチ数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 |
ページリーチ数(有料) | 有料投稿が画面に表示されたユーザー数。 |
ページリーチ数(バイラル) | 友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合に、ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数。 |
ページリーチ数(非バイラル) | ページのコンテンツが画面に表示されたユーザー数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 |
投稿リーチ数 | 投稿が少なくとも1回表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じてページの投稿が表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(オーガニック) | オーガニック配信を通じてページの投稿が画面に表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿が画面に表示されたユーザーの総数。 |
投稿リーチ数(非バイラル) | ソーシャル情報が付随せずにページの投稿が画面に表示されたユーザー数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 |
投稿エンゲージメント数 | リアクション、コメント、シェアなどを通じてユーザーが投稿とエンゲージした回数。 |
投稿リアクション総数 | いいね、超いいね、すごいね、うけるね、悲しいね、ひどいねといったリアクションをユーザーが投稿におこなった総回数。 |
投稿リアクション数(いいいいね) | 投稿に対して受け取ったいいねの総数。 |
投稿リアクション数(超いいね) | 投稿に対して受け取った「超いいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(すごいね) | 投稿に対して受け取った「すごいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(うけるね) | 投稿に対して受け取った「うけるね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(悲しいね) | 投稿に対して受け取った「悲しいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(ひどいね) | 投稿に対して受け取った「ひどいね」リアクションの総数。 |
ネガティブフィードバック数 | ユーザーがネガティブなアクション(いいねの解除や投稿の非表示など)を取った回数。 |
場所チェックイン総数 | ユーザーが場所にチェックインした回数。 |
*1 ソーシャル情報:ソーシャル情報が表示されるのは、友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした等の場合。
Facebook (2)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、動画に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
動画総視聴回数 | リプレイを除き、1回の再生で少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 |
動画視聴リーチ数 | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(有料) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(オーガニック) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長自動再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、ユーザーが再生をクリックして少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数 | 3秒未満の動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも3秒間リプレイされたページの動画の再生回数 |
動画視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 |
動画ユニーク視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(30秒・有料) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(30秒・オーガニック) | リプレイを除き、短い動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも30秒間再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数(30秒) | 少なくとも30秒間またはほぼ全長リプレイされたページの動画の再生回数。 |
動画視聴回数(10秒) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画ユニーク視聴回数(10秒) | リプレイ時間を除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(10秒・有料) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(10秒・オーガニック) | リプレイを除き、短い動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも10秒間再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数(10秒) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長自動再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数(10秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数(10秒) | 10秒未満の動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも10秒間リプレイされたページの動画の再生回数。 |
動画視聴分数 | ユーザーがページの動画を視聴した総時間(分)。 |
コンテンツ消費数 | ユーザーがコンテンツをクリックした回数。 |
総アクション数 | ユーザーがページとその投稿に対して行ったアクションの総数。 |
LinkedIn固有のメトリクスです。CTAクリック数も確認できます。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
フォロワー数 | 企業ページの有料・オーガニックフォロワーの総数。*1 |
フォロワー数(有料) | 企業ページの有料フォロワーの総数。*1 |
フォロワー数(オーガニック) | 企業ページのオーガニックフォロワーの総数。*1 |
企業ページインプレッション数 | 指定期間内にLinkedIn企業ページの更新情報がオーディエンスに表示された総回数。 |
企業ページリーチ数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツを表示したユーザーの総数。 |
企業ページCTAクリック数 | 選択期間中にカスタムCTAボタン(お問い合わせ、詳細を見るなど)がクリックされた総回数。 |
*1 フォロワー数: 各メトリクスのフォロワー数は、フォロワーの国、業界、役職、職務、企業規模ごとに分類されます。
TikTok
