メディア(画像&動画)アップロードの指定サイズ
こちらのガイドは、Statusbrewが対応する各ソーシャルプラットフォームのメディアアップロード制限についてご説明しております。 制限は各ネットワークのAPIに基づいています。各ソーシャルネットワークの規定変更に準じてStatusbrewの上限も変更します。
動画の規定サイズ
現在、StatusbrewはFacebook,、X (Twitter)、 Instagram、LinkedIn、YouTube、Threads、TikTok、Pinterest、Blueskyへ動画をアップロードすることが可能です。
Network | Max. Video Size | Supported File Types |
|---|---|---|
≤ 4GB | .mp4, .mov | |
Facebook Reels | ≤ 4GB | .mp4, .mov |
Facebook Story | ≤ 4GB | .mp4, .mov |
X(Twitter) | 512MB | .mp4, .mov |
X (Twitter) Premium Plus | ≤ 16GB | .mp4, .mov |
Instagram Feed | — | — |
Instagram Story | ≤ 4GB | .mp4, .mov |
Instagram Reels | ≤ 1GB | .mp4, .mov |
5GB (オーガニック)、200MB (ペイド) | .mp4, .mov | |
YouTube | 32GB | video/* |
TikTok | 500MB (Android: 72MB / iOS: 287.6MB ) | .mp4, .mov |
Threads | 1000MB | .mp4, .mov |
2GB | .mp4, .mov | |
Bluesky | 100MB | .mp4, .mov |
1投稿あたりの動画のアップロード上限個数
Network | Max Videos per Post |
|---|---|
1 | |
Facebook Reels | 1 |
Facebook Story | 10 |
X (Twitter) | 1 |
X (Twitter) Premium | 4 |
Instagram Feed | 1 |
Instagram Story | 10 |
Instagram Reels | 1 |
1 | |
YouTube | 1 |
TikTok | 1 |
Threads | 1 |
Bluesky | 1(1日最大投稿可能動画数は25枚まで) |
動画の長さ
YouTubeは60秒以下の場合、自動的にショート動画として公開されます。
Network | Length (in secs) |
|---|---|
≤ 1200 | |
Facebook Reels | 3 - 90 |
Facebook Story | 3 - 60 |
X (Twitter) | 1 - 140 |
X (Twitter) Premium | iOS: ≤ 4 hours, Android: ≤ 600 |
Instagram Posts | 3 - 60 |
Instagram Story | 3 - 60 |
Instagram Reels | 3 - 180 |
≤ 600 (on mobile)、 ≤ 900 (on desktop) | |
YouTube | — |
TikTok | ≤ 600 (アプリ内録画: ≤ 600、 アップロード: ≤ 3600) |
Threads | 300 |
3 - 300 | |
BlueskBluesky | ≤ 180 |
動画の幅、高さ、アスペクト比(推奨される値)
Network | Width | Height | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
— | — | 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 | |
Facebook Reels | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16 |
Facebook Story | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16 |
X (Twitter) | ≤ 1920 | ≤ 1200 | 16:9, 9:16, 1:1 |
X (Twitter) Premium | 32 - 2160 | 32 - 1080 | 1:3 - 3:1 |
Instagram Posts | — | — | — |
Instagram Story | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16 |
Instagram Reels | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16 |
≤ 1920 | ≤ 1080 | 16:9, 4:5, 1:1 | |
YouTube | — | — | — |
TikTok | 360 - 1080 | 640 - 1920 | 9:16 |
— | — | 9:16 | |
Threads | ≤ 1920 | ≤ 1080 | 9:16, 3:4, 1:1 |
Bluesky | ≤ 1920 | ≤ 1080 | 16:9, 9:16 |
動画のフレームレートの規定
Network | Video Frame rate |
|---|---|
— | |
Facebook Reels | 30 fps |
Facebook Story | 30 fps |
X (Twitter) | 30 fps |
X (Twitter) Premiun | 30 fps |
Instagram Posts | — |
Instagram Story | 30 fps |
Instagram Reels | 30 fps |
30 fps | |
YouTube | — (YouTube Shorts: 30 fps) |
TikTok | 30 fps |
Threads | 30 fps |
Bluesky | 30 fps |
YouTube Shorts
Length (secs) | Aspect Ratio |
|---|---|
≤ 180 | Square: 1:1 or Portrait: 9:16 |
注意:YouTubeのショート動画ではサムネイルの設定はサポートされていません。
動画のキャプションのフォーマット(サポートされているネットワークのみ)
Network | Caption format |
|---|---|
srt | |
Facebook Story | srt |
X (Twitter) | srt |
X (Twitter) Premium | srt |
srt | |
YouTube | srt |
LinkedIn動画
アスペクト比 | 最小Minimum (幅 x 高さ) | 最大 (幅 x高さ) |
|---|---|---|
横長: 16:9 (1.78) | 640 x 360 pixels | 1920 x 1080 pixels |
正方形: 1:1 | 360 x 360 pixels | 1920 x 1920 pixels |
垂直: 4:5 (0.80)(推奨) | 360 x 450 pixels | 1080 x 1350 pixels |
垂直: 9:16 (0.56) | 360 x 640 pixels | 1080 x 1920 pixels |
動画のサムネイル
動画サムネイルは Facebook、X、Instagram、LinkedIn、Pinterest、YouTubeでサポートされています。InstagramとTikTokは動画カバーが適用されます。
Network | File format | File size | Aspect ratio |
|---|---|---|---|
X (Twitter) | JPG, PNG, WEBP | ≤ 5MB | 16:9, 1:1 |
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF | ≤ 30MB | Same as video | |
Instagram (Reels) | JPEG | ≤ 8MB | Recommended 9:16 |
JPG, PNG | ≤ 5MB | Match video | |
YouTube | JPEG, PNG | ≤ 2MB | — |
JPEG, PNG | ≤ 20MB | 2:3, 9:16 |
注意:
カラースペース:sRGB。他のカラースペースを使用している画像はsRGBに変換されます。
アスペクト比:トリミングや空白を避けるため、9:16を推奨します。元の画像のアスペクト比が9:16でない場合、画像をトリミングし、中央の9:16長方形をリールのカバー写真として使用します。フィードでリールを共有する場合、画像をトリミングし、中央の1:1正方形をフィード投稿のカバー写真として使用します。
画像のサイズ規定
画像のアップロードは、Facebook、 X (Twitter)、Instagram、LinkedIn、Google Business Profile、Threads、TikTok、Pinterest、Blueskyでサポートしています。
Network | File format | Max images per post | File size |
|---|---|---|---|
X (Twitter) | JPG, PNG, WEBP | 4 | ≤ 5MB |
JPEG, BMP, PNG, TIFF | 10 | ≤ 30MB | |
Facebook Story | JPEG, BMP, PNG, TIFF | 10 | ≤ 30MB |
JPEG | 20 | ≤ 30MB | |
Instagram Story | JPEG | n/a | ≤ 8MB |
JPG, PNG | 9 | ≤ 8MB | |
Google Business Profile | JPG, PNG | 1 | 10KB - 5MB |
JPG, PNG | 5 | ≤ 5MB | |
Threads | JPG, PNG | 10 | ≤ 8MB |
TikTok | JPG, PNG | 35 | ≤ 100KB (per individual image ) |
Bluesky | JPG, PNG | 4 | ≤ 1MB |
画像の画像の幅、高さ、アスペクト比
Network | Width | Height | Aspect ratio(recommended) |
|---|---|---|---|
X (Twitter) | — | — | 16:9 |
≤ 2048 | ≤ 2048 | 4:5, 1:1 | |
Facebook Story | — | — | — |
≤ 1080 | ≤ 1350 | 4:5 | |
Instagram Story | — | — | 9:16 |
≤ 7680 | ≤ 4320 | 1.91:1 | |
Google Business Profile | ≥ 250 | ≥ 250 | — |
— | — | — | |
Threads | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16, 4:5 |
TikTok | ≤ 1080 | ≤ 1920 | 9:16 |
Bluesky | ≤ 1080 | ≤ 1080 | 4:5, 16:9, 1:1 |
GIF
GIFのアップロードは、Facebook、X (Twitter) 、LinkedInでサポートしています。
Network | Max GIFs per post | File size | Number of frames |
|---|---|---|---|
1 | ≤ 15MB | Auto-loop | |
1 | ≤ 10MB | — | |
1 | ≤ 5MB | ≤ 250 |
PDFのサイズ規定
NetworNetwork | File format | Number of pages | File size |
|---|---|---|---|
≤ 300 | ≤ 100MB |
参照
X (Twitter):
Facebook Photo https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/page/photos/
Facebook Video https://developers.facebook.com/docs/video-api/guides/publishing/
Facebook Reels: https://developers.facebook.com/docs/video-api/guides/reels-publishing/
Instagram:
https://developers.facebook.com/docs/instagram-api/reference/ig-user/media#video-specifications
Instagram Error Codes
https://developers.facebook.com/docs/instagram-api/reference/error-codes
LinkedIn Video:
LinkedIn Video
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a424737/video-ads-advertising-specifications?lang=en
LinkedIn Image
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a426534?trk=hc-articlePage-peopleAlsoViewed
YouTube:
YouTube thumbnail
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/thumbnails/set
Google Business Profile
https://support.google.com/business/answer/6103862?hl=en-GB#:~:text=Size%3A
Pinterest:
TikTok
:https://developers.tiktok.com/doc/content-posting-api-media-transfer-guide#video_restrictions