LinkedInメトリクス
LinkedInメトリクスは、あなたのLinkedIn企業ページと個人ページ、そして広告のパフォーマンスを分析します。この記事ではレポートで利用可能なLinkedInに関連するメトリクスについてご紹介します。
LinkedInは、企業ページ、個人プロフィール、広告のすべてのメトリクスで、UTC(協定世界時)で算出されます。
LinkedIn 企業ページメトリクス
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
---|---|---|
LinkedIn: フォロワー数 | 企業ページの有料・オーガニックフォロワーの総数。*1 | データソース、国、業界、役職レベル、職務、従業員数範囲 |
LinkedIn: フォロワー数(有料) | 企業ページの有料フォロワーの総数。*1 | データソース、国、業界、役職レベル、職務、従業員数範囲 |
LinkedIn: フォロワー数(オーガニック) | 企業ページのオーガニックフォロワーの総数。*1 | データソース、国、業界、役職レベル、職務、従業員数範囲 |
LinkedIn: 企業ページインプレッション数 | 指定期間内にLinkedIn企業ページの更新情報がオーディエンスに表示された総回数。 | データソース、デバイスタイプ、日付 |
LinkedIn: 企業ページリーチ数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツを表示したユーザーの総数。 | データソース、デバイスタイプ、日付 |
LinkedIn: 企業ページCTAクリック数 | 選択期間中にカスタムCTAボタン(お問い合わせ、詳細を見るなど)がクリックされた総回数。 | データソース、デバイスタイプ、日付 |
*1 フォロワー数: 各メトリクスのフォロワー数は、フォロワーの国、業界、役職、職務、企業規模ごとに分類されます。
個人プロフィ―ルメトリクス
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
---|---|---|
フォロワー数 | 選択した期間の終了時点であなたのプロフィールをフォローしているユーザーの総数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
リアクション/いいね数 | あなたのプロフィール全体のコンテンツで受け取ったいいねやリアクションの総数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
コメント数 | あなたのプロフィール全体で受け取ったコメントの総数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
シェア数 | あなたのプロフィール全体でユーザーがコンテンツをシェアした総回数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
インプレッション数 | あなたのコンテンツガユーザーに表示された回数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
獲得フォロワー数 | 選択された期間内においてあなたのプロフィールを新たにフォローし始めたユーザーの総数。 | データソース、ネットワーク、日付、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
広告メトリクス
LinkedInの広告アカウントをStatusbrewに接続している場合、下記の指標による分析も可能です。
広告レポートはPremiumプラン以上でご利用可能です。
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
---|---|---|
広告費用 | 広告に費やされた総額。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告インプレッション数 | 広告が表示された総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リーチ数 | 広告を見たユニークユーザーの総数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告コンバージョン数 | 広告によって発生したコンバージョンイベントの総数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告クリック数 | 広告がクリックされた総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リンククリック数 | 広告内のリンクがクリックされた総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告エンゲージメント数 | 広告に対するエンゲージメントの総数*2。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告エンゲージメント数(インプレッション当たり) | 広告のインプレッション総数に対するエンゲージメントの割合*3。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告動画再生数 | 動画広告が再生された総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告ThruPlay数 | 15秒間または動画全体がほぼ視聴された回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPV(動画視聴単価) | 動画1回の視聴当たりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPC(クリック単価) | ワンクリックあたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPLC(リンククリック単価) | リンククリック1回あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPE(エンゲージメント単価) | エンゲージメント1件あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPCON(コンバージョン単価) | コンバージョン1件当たりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPP(1,000人到達あたりの費用) | 広告が1,000人に届くのにかかる平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPM(1,000インプレッション単価) | 広告が1,000回表示されるごとの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CTR(クリック率) | 広告インプレッションに対してクリックが発生した割合(%)。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リンクCTR(リンククリック率) | 広告インプレッションに対してリンククリックが発生した割合(%)。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告パブリッシャープラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国、都市、年齢、性別、データソース、日付 |
*2 エンゲージメントは、リアクション数、コメント数、シェア数、クリック数などの合計
*3 計算式:(エンゲージメント総数÷インプレッション総数)×100