Instagramメトリクス
Statusbrewでは250を超えるメトリクス-分析指標を提供しています。
InstagramメトリクスでInstagramビジネスプロフィールのパフォーマンスを分析しましょう。
Instagramのストーリーズに関する全てのメトリクスは、ユーザーが設定したタイムゾーンで算出されます。
一方、ストーリーズ以外に関するメトリクスはアメリカ太平洋時間(PST/PDT)で算出されます。
Instagramストーリーズ
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
---|---|---|
表示回数(ストーリーズ) | ストーリーズが表示された総回数 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
リーチ数(ストーリーズ) | ストーリーズを見たユニークユーザーの総数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ数 | 投稿したInstagramストーリーズの総数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ表示回数 | Instagramストーリーズが表示された総回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズリーチ数 | ストーリーズを表示したユニークユーザーの総数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズインタラクション総数 | Instagramストーリーズで受け取ったインタラクションの総数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ返信数 | Instagramストーリーズで受け取った返信の総数。 *ストーリーズがヨーロッパまたは日本のユーザーによって作成された場合、値は常に0となります。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズシェア数 | Instagramストーリーズがシェアされた総回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズからのフォロー数 | ストーリーズの結果としてユーザーがアカウントをフォローした総回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ完了率 | インプレッション数と離脱数を使用して計算された、ストーリーのすべてのスライドを視聴したユーザーの割合。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ次へタップ数 | ユーザーが次のストーリーを見るために前方にタップした回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ戻るタップ数 | ユーザーがストーリーズで後方にタップした回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ離脱数 | ユーザーがストーリーズを離脱した回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズ次へスワイプ数 | ユーザーがストーリーズで前方にスワイプした回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィール訪問数 | ストーリーズの結果としてプロフィールが訪問された回数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ総数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問した際に任意のCTAをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:バイオリンククリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、バイオリンクをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:通話クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、通話ボタンをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:道順クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、道順ボタンをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:メールクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、メールボタンをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:その他クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、その他ボタンをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:テキストクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、テキストボタンをクリックした人数。 | データソース、ストーリーズ、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週 |
Instagram(ストーリーズ以外)
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
---|---|---|
Instagram: フォロワー数 | 年齢、性別、地域によって分類されたフォロワーの総数。 | データソース、都市、国、性別、年齢 |
Instagram: オンラインフォロワー数 | 過去28日間にオンラインだったフォロワーの総数。 | データソース、時間帯、曜日 |
Instagram: 表示回数 | コンテンツが表示された総回数。 | データソース、フォロータイプ、コンテンツタイプ |
Instagram: リーチ数 | 投稿/ストーリーズを表示したユニークアカウント数。(ストーリーズデータにはハイライト、ライブ動画ストーリーズ、リシェアは含まず) | データソース、フォロータイプ、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィールインタラクション総数 | ブーストされたコンテンツでのインタラクションを含む、投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画でのインタラクションの総数。 | データソース、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィールいいね数 | 投稿、リール、動画に対するいいねの数。 | データソース、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィールコメント数 | 投稿、リール、動画、ライブ動画に対するコメントの数。 | データソース、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィール返信数 | テキスト返信とクイックリアクション返信を含む、ストーリーズに対して受け取った返信の数。 | データソース |
Instagram: プロフィールシェア | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画のシェア数。 | データソース、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィール保存数 | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画の保存数。 | データソース、コンテンツタイプ |
Instagram: プロフィールリンクタップ数 | ビジネスアドレス、通話ボタン、メールボタン、テキストボタンのタップ数。 | データソース、コンタクトボタンタイプ |