Instagramメトリクス
Statusbrewでは230を超えるメトリクス-分析指標を提供しています。
InstagramメトリクスでInstagramビジネスプロフィールのパフォーマンスを分析しましょう。
Instagramのストーリーズに関する全てのメトリクスは、ユーザーが設定したタイムゾーンで算出されます。一方、ストーリーズ以外に関するメトリクスはアメリカ太平洋時間(PST/PDT)で算出されます。
Instagramストーリーズ
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
Instagramストーリーズ数 | 投稿したストーリーズの総数。 |
Instagramストーリーズ表示回数 | ストーリーズが表示された総回数。 |
Instagramストーリーズリーチ数 | ストーリーズを表示したユニークユーザーの総数。 |
Instagramストーリーズインタラクション総数 | ストーリーズで受け取ったインタラクションの総数。 |
Instagramストーリーズ返信数 | ストーリーズで受け取った返信の総数。 *ストーリーズがヨーロッパまたは日本のユーザーによって作成された場合、値は常に0となります。 |
Instagramストーリーズシェア数 | ストーリーズがシェアされた総回数。 |
Instagramストーリーズからのフォロー数 | ストーリーズの結果としてユーザーがアカウントをフォローした総回数。 |
Instagramストーリーズ完了率 | インプレッション数と離脱数を使用して計算された、ストーリーのすべてのスライドを視聴したユーザーの割合。 |
Instagramストーリーズ自動送り数 | ストーリーズが自動的に次のストーリーに送られた回数。 |
Instagramストーリーズ次へタップ数 | ユーザーが次のストーリーを見るために前方にタップした回数。 |
Instagramストーリーズ戻るタップ数 | ユーザーがストーリーズで後方にタップした回数。 |
Instagramストーリーズ離脱数 | ユーザーがストーリーズを離脱した回数。 |
Instagramストーリーズ上スワイプ数 | ユーザーがストーリーズで上にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ下スワイプ数 | ユーザーがストーリーズで下にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ戻るスワイプ数 | ユーザーがストーリーズで後方にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズ次へスワイプ数 | ユーザーがストーリーズで前方にスワイプした回数。 |
Instagramストーリーズプロフィール訪問数 | ストーリーズの結果としてプロフィールが訪問された回数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ総数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問した際に任意のCTAをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:バイオリンククリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、バイオリンクをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:通話クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、通話ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:道順クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、道順ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:メールクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、メールボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:その他クリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、その他ボタンをクリックした人数。 |
Instagramストーリーズプロフィールアクティビティ:テキストクリック数 | ストーリーズとのエンゲージメント後にプロフィールを訪問し、テキストボタンをクリックした人数。 |
Instagram(ストーリーズ以外)
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
フォロワー数 | 年齢、性別、地域によって分類されたフォロワーの総数。 |
オンラインフォロワー数 | 過去28日間にオンラインだったフォロワーの総数。 |
表示回数 | コンテンツが表示された総回数。 |
リーチ数 | 投稿/ストーリーズを表示したユニークアカウント数。(ストーリーズデータにはハイライト、ライブ動画ストーリーズ、リシェアは含まず) |
プロフィールインタラクション総数 | ブーストされたコンテンツでのインタラクションを含む、投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画でのインタラクションの総数。 |
プロフィールいいね数 | 投稿、リール、動画に対するいいねの数。 |
プロフィールコメント数 | 投稿、リール、動画、ライブ動画に対するコメントの数。 |
プロフィール返信数 | テキスト返信とクイックリアクション返信を含む、ストーリーズに対して受け取った返信の数。 |
プロフィールシェア | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画のシェア数。 |
プロフィール保存数 | 投稿、ストーリーズ、リール、動画、ライブ動画の保存数。 |
プロフィールリンクタップ数 | ビジネスアドレス、通話ボタン、メールボタン、テキストボタンのタップ数。 |