Facebookメトリクス
Statusbrewでは230を超えるメトリクス-分析指標を提供しています。
FacebookメトリクスではFacebookにおける各パフォーマンスのインサイトを提供します。
下記の制限についてご注意ください
・ ほとんどのFacebookメトリクスはFacebookインサイトに基づいており、1日に1回更新されます。 metrics are sourced from Facebook Insights, which update once a day
・Facebookページはがデータを返すには、少なくとも30件のいいねが必要です。
Facebook (1)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、ページ、投稿に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
ページファン数 | ページにいいねをしたユーザーの総数。 |
ページ新規いいね数 | レポート期間中にページにいいねをしたユーザー数。 |
ページいいね解除数 | レポート期間中にページのいいねを解除したユーザー数。 |
ページインプレッション数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 |
ページインプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿やストーリーコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。 |
ページインプレッション数(バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合を含む)。 |
ページインプレッション数(非バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 |
投稿インプレッション数 | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(投稿にはステータス、写真、リンク、動画などを含む)。 |
投稿インプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(オーガニック) | オーガニック配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 |
投稿インプレッション数(非バイラル) | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 |
ページリーチ数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 |
ページリーチ数(有料) | 有料投稿が画面に表示されたユーザー数。 |
ページリーチ数(バイラル) | 友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合に、ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数。 |
ページリーチ数(非バイラル) | ページのコンテンツが画面に表示されたユーザー数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 |
投稿リーチ数 | 投稿が少なくとも1回表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じてページの投稿が表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(オーガニック) | オーガニック配信を通じてページの投稿が画面に表示されたユーザー数。 |
投稿リーチ数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿が画面に表示されたユーザーの総数。 |
投稿リーチ数(非バイラル) | ソーシャル情報が付随せずにページの投稿が画面に表示されたユーザー数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 |
投稿エンゲージメント数 | リアクション、コメント、シェアなどを通じてユーザーが投稿とエンゲージした回数。 |
投稿リアクション総数 | いいね、超いいね、すごいね、うけるね、悲しいね、ひどいねといったリアクションをユーザーが投稿におこなった総回数。 |
投稿リアクション数(いいいいね) | 投稿に対して受け取ったいいねの総数。 |
投稿リアクション数(超いいね) | 投稿に対して受け取った「超いいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(すごいね) | 投稿に対して受け取った「すごいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(うけるね) | 投稿に対して受け取った「うけるね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(悲しいね) | 投稿に対して受け取った「悲しいね」リアクションの総数。 |
投稿リアクション数(ひどいね) | 投稿に対して受け取った「ひどいね」リアクションの総数。 |
ネガティブフィードバック数 | ユーザーがネガティブなアクション(いいねの解除や投稿の非表示など)を取った回数。 |
場所チェックイン総数 | ユーザーが場所にチェックインした回数。 |
*1 ソーシャル情報:ソーシャル情報が表示されるのは、友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした等の場合。
Facebook (2)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、動画に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 |
---|---|
動画総視聴回数 | リプレイを除き、1回の再生で少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 |
動画視聴リーチ数 | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(有料) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(オーガニック) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長自動再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、ユーザーが再生をクリックして少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数 | 3秒未満の動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも3秒間リプレイされたページの動画の再生回数 |
動画視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 |
動画ユニーク視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(30秒・有料) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(30秒・オーガニック) | リプレイを除き、短い動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも30秒間再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数(30秒) | 少なくとも30秒間またはほぼ全長リプレイされたページの動画の再生回数。 |
動画視聴回数(10秒) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画ユニーク視聴回数(10秒) | リプレイ時間を除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 |
動画視聴回数(10秒・有料) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 |
動画視聴回数(10秒・オーガニック) | リプレイを除き、短い動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも10秒間再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 |
動画自動再生視聴回数(10秒) | リプレイを除き、少なくとも10秒間またはほぼ全長自動再生されたページの動画の再生回数。 |
動画クリック再生視聴回数(10秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも10秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 |
動画再視聴回数(10秒) | 10秒未満の動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも10秒間リプレイされたページの動画の再生回数。 |
動画視聴分数 | ユーザーがページの動画を視聴した総時間(分)。 |
コンテンツ消費数 | ユーザーがコンテンツをクリックした回数。 |
総アクション数 | ユーザーがページとその投稿に対して行ったアクションの総数。 |