Facebookメトリクス
Statusbrewでは250を超えるメトリクス-分析指標を提供しています。
FacebookメトリクスではFacebookにおける各パフォーマンスのインサイトを提供します。
下記の制限についてご注意ください
・ ほとんどのFacebookメトリクスはFacebookインサイトに基づいており、1日に1回更新されます。
・Facebookページはがデータを返すには、少なくとも30件のいいねが必要です。
Facebookに関するメトリクスはアメリカ太平洋時間(PST/PDT) で算出されます。
Facebook (1)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、ページ、投稿に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
|---|---|---|
Facebook: ページファン数 | ページにいいねをしたユーザーの総数。 | データソース、日付、ロケーション、使用言語、都市、国 |
Facebook: ページ新規いいね数 | レポート期間中にページにいいねをしたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページいいね解除数 | レポート期間中にページのいいねを解除したユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: 表示回数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報等を含む。 | データソース、日付、フォロワータイプ、配信タイプ |
Facebook: ページインプレッション数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 | データソース、日付、Facebookストーリーズタイプ(チェックイン、クーポン、イベント、メンションなど) |
Facebook: ページインプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿やストーリーコンテンツがユーザーの画面に表示された回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページインプレッション数(バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合を含む)。 | データソース、日付 |
Facebook: ページインプレッション数(非バイラル) | ページのコンテンツがユーザーの画面に表示された回数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿インプレッション数 | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(投稿にはステータス、写真、リンク、動画などを含む)。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿インプレッション数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿インプレッション数(オーガニック) | オーガニック配信を通じて、ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿インプレッション数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿がユーザーの画面に表示された回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿インプレッション数(非バイラル) | ページの投稿がユーザーの画面に表示された回数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 | データソース、日付 |
Facebook: ページリーチ数 | ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数(投稿、ストーリーズ、チェックイン、広告、ページとインタラクションしたユーザーのソーシャル情報などを含む)。 | データソースデータソース、日付 、日付 |
Facebook: ページリーチ数(有料) | 有料投稿が画面に表示されたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページリーチ数(バイラル) | 友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合に、ページのコンテンツまたはページに関するコンテンツが画面に表示されたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページリーチ数(非バイラル) | ページのコンテンツが画面に表示されたユーザー数(友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした場合、ページにチェックインした場合は含まない)。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リーチ数 | 投稿が少なくとも1回表示されたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リーチ数(有料) | 広告投稿などの有料配信を通じてページの投稿が表示されたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リーチ数(オーガニック) | オーガニック配信を通じてページの投稿が画面に表示されたユーザー数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リーチ数(バイラル) | ソーシャル情報*1 が付随してページの投稿が画面に表示されたユーザーの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リーチ数(非バイラル) | ソーシャル情報が付随せずにページの投稿が画面に表示されたユーザー数(ソーシャル情報*1 が付随したページに関するコンテンツは含まない)。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿エンゲージメント数 | リアクション、コメント、シェアなどを通じてユーザーが投稿とエンゲージした回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション総数 | いいね、超いいね、すごいね、うけるね、悲しいね、ひどいねといったリアクションをユーザーが投稿におこなった総回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(いいね) | 投稿に対して受け取ったいいねの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(超いいね) | 投稿に対して受け取った「超いいね」リアクションの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(すごいね) | 投稿に対して受け取った「すごいね」リアクションの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(うけるね) | 投稿に対して受け取った「うけるね」リアクションの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(悲しいね) | 投稿に対して受け取った「悲しいね」リアクションの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: 投稿リアクション数(ひどいね) | 投稿に対して受け取った「ひどいね」リアクションの総数。 | データソース、日付 |
Facebook: ネガティブフィードバック数 | ユーザーがネガティブなアクション(いいねの解除や投稿の非表示など)を取った回数。 | データソース、日付 、Facebookストーリーズタイプ |
Facebook: 場所チェックイン総数 | ユーザーが場所にチェックインした回数。 | データソース、日付 |
*1 ソーシャル情報:ソーシャル情報が表示されるのは、友達がページにいいねやフォローをした場合、投稿にエンゲージした場合、ページの写真をシェアした等の場合。
Facebook (2)
Facebook固有のメトリクス。この表では主に、動画に関するメトリクスをまとめています。
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
|---|---|---|
Facebook: ページ動画総視聴回数 | リプレイを除き、1回の再生で少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画視聴リーチ数 | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画視聴回数(有料) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページのプロモーション動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画視聴回数(オーガニック) | リプレイを除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画自動再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、少なくとも3秒間またはほぼ全長自動再生されたページの動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook:ページ 動画クリック再生視聴回数 | リプレイ時間を除き、ユーザーが再生をクリックして少なくとも3秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画再視聴回数 | 3秒未満の動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも3秒間リプレイされたページの動画の再生回数 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の総再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook:ページ 動画ユニーク視聴回数(30秒) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長視聴したページの動画のユニーク視聴者数。 | データソース、日付 |
Facebook:ページ 動画視聴回数(30秒・有料) | リプレイを除き、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生された各動画の視聴数を別々にカウントしたページのプロモーション動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 動画視聴回数(30秒・オーガニック) | リプレイを除き、短い動画の場合はほぼ全長、それ以外は少なくとも30秒間再生されたページの動画のオーガニック再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画自動再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画クリック再生視聴回数(30秒) | リプレイを除き、ユーザーがクリックして再生し、少なくとも30秒間またはほぼ全長再生されたページの動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: ページ動画再視聴回数(30秒) | 少なくとも30秒間またはほぼ全長リプレイされたページの動画の再生回数。 | データソース、日付 |
Facebook: 動画視聴分数 | ユーザーがページの動画を視聴した総時間(分)。 | タグ、データソース、ネットワーク、投稿、投稿タイプ、プラン、実行者、日付、時間帯、曜日、月、四半期、年、年月、年週、UTM Campaign、UTM Source、UTM Medium、UTM Content、UTM Term |
Facebook: 総アクション数 | ユーザーがページとその投稿に対して行ったアクションの総数。 | データソース、日付 |
広告メトリクス
Facebookの広告アカウントをStatusbrewに接続している場合、下記の指標による分析も可能です。
広告レポートはPremiumプラン以上でご利用可能です。
メトリクス名 | 概要 | 互換ディメンション |
|---|---|---|
広告費用 | 広告に費やされた総額。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告インプレッション数 | 広告が表示された総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リーチ数 | 広告を見たユニークユーザーの総数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告コンバージョン数 | 広告によって発生したコンバージョンイベントの総数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告購入コンバージョン値 | 広告によって発生した購入コンバーションイベントの総勝ち | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告クリック数 | 広告がクリックされた総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リンククリック数 | 広告内のリンクがクリックされた回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告エンゲージメント数 | リアクション、コメント、シェア、クリックなどの合計。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告エンゲージメント率(インプレッション当たり) | 広告のインプレッション総数に対するエンゲージメントの割合。計算式=(エンゲージメント総数÷インプレッション総数)×100 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告動画再生数 | 動画広告が再生された総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告ThruPlay数 | 15秒間または動画全体をほぼ視聴された回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPV(動画視聴単価) | 動画1回の視聴当たりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPC(クリック単価) | クリック1回あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPLC(リンククリック単価) | リンククリック1回あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付タソース |
広告CPThruPlay(ThruPlay単価) | ThruPlay1回あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付データソース |
広告CPE(エンゲージメント単価) | エンゲージメント1件あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPCON(コンバージョン単価) | コンバージョン1件当たりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付ソース |
広告CPP(1,000人到達あたりの費用) | 広告が1,000人にリーチするのにかかる平均費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPM(1,000インプレッション単価) | 広告が1,000回表示されるごとの平均費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CTR(クリック率) | 広告インプレッションに対してクリックが発生した割合(%)。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告リンクCTR(リンククリック率) | 広告インプレッションに対してリンククリックが発生した割合(%)。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告動画平均再生時間 | 広告動画をユーザーが視聴した平均時間。(広告ディメンションとの組み合わせが最適) | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告ランディングページビュー数 | 広告のランディングページが表示さえた総回数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告アプリインストール数 | 広告によって発生したアプリインストールの総数。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |
広告CPA(アプリインストール単価) | アプリインストール1件あたりの平均広告費用。 | 広告キャンペーン、広告セット、広告アカウント、ネットワーク、広告配信プラットフォーム、プラットフォームポジション、デバイスタイプ、国都市、年齢、性別、データソース、日付 |