Statusbrew vs 各SNSのメトリクス
Statusbrewのレポートと各SNSのネイティブレポートを確認していると、両者の数値が違っていることがあるかもしれません。
Statusbrewのレポートとネイティブのレポートの間で生じ得る相違について、下記の表にまとめました。
ネットワーク | Statusbrewのレポート | ネイティブのレポート | 相違点 |
---|---|---|---|
Facebookオーバービューレポート & プロファイルパフォーマンスレポート | Meta Business Suite - オーバービュー | Meta Business Suiteにはフォロー数とフォロー解除数が含まれます。 一方、Statusbrewでは現在これらの指標を含まず、フォロワーの実増加数のみをサポートしています。 Statusbrewのエンゲージメント関連のメトリクスには、投稿リンククリック数が含まれますが、Metaのコンテンツインタラクションには含まれません。 Metaではページで公開されていないストーリーズや広告からのインタラクション数とリンククリック数を含みます。一方、Statusbrewでは、最近の機能廃止およびMeta API制限により、ストーリーズのデータを含めることができず、ページで公開された広告と投稿からのエンゲージメント数とクリック数のみを含みます。 MetaのAPI経由では閲覧数の利用ができないため、Statusbrewでは代わりにインプレッション数を提供しています。 | |
Facebook 投稿パフォーマンスレポート | Facebookインサイトレポート | Facebookインサイトレポートでは、NPE(New Product Experimentation )レポートがすべての種類のリアクションを「いいね」としてカウントします。 一方、Statusbrewの投稿パフォーマンスレポートでは、「いいね」とその他すべてのリアクション(「すごいね」 「笑える」など)をリアクション指標としてカウントします。 閲覧数はMetaのAPI制限により利用できないため、Statusbrewでは代わりにインプレッション数を提供しています。 PAC(Partnership Ads Collaboration - パートナーシップ広告)およびDCO(Dynamic Creative Optimization - ダイナミッククリエイティブの最適化)に関する指標はAPI制限のため利用することができません。そのため Statusbrewのレポートに表示されるPACまたはDCOの広告には、関連する指標は含まれません。 | |
Facebook およびInstagram 広告パフォーマンスレポート | Facebook広告マネージャ Export | StatusbrewのWebコンバージョンとMeta広告マネージャのウェブ購入では計算方法が異なります。 StatusbrewのWebコンバージョンの指標は、キャンペーンに帰属するイベントまたはコンバージョンの合計数を反映するため、Meta広告マネージャのウェブ購入に比べ高い数値になる場合があります。 | |
Instagram投稿パフォーマンスレポート | Facebookインサイトレポート(Instagramタブ) | 投稿アカウントが認証されていない場合、MetaのAPI経由でコラボ投稿のエンゲージメントデータにアクセスすることはできません。ただし、Meta Business Suiteでは、誰が投稿者であるかに関係なく、コラボ投稿に関するデータを提供しています。 また、Meta API経由で取得されるInstagram閲覧数には、現在、コラボ投稿からのデータが含まれています。この指標は開発中であると考えられ、変更される可能性があります。 | |
X | Xプロフィールパフォーマンスレポート | Xアナリティクス | Statusbrewは、Twitter Media Studio経由で複数回シェアされた動画について、その動画再生に関するデータを取得することはできません。 |
LinkedIn 投稿パフォーマンスレポート、LinkedInページレポート | LinkedInコンテンツレポート | Statusbrewのレポートには、オーガニックデータのみが含まれます。Statusbrewのレポートにおけるシェア数は、LinkedInコンテンツレポートのリポスト数に相当します。 Statusbrewのエンゲージメント率はLinkedInの平均エンゲージメント率と異なる計算方法のため、両者の数値は相違する場合があります。 | |
LinkedInページレポート(フォロワー指標) | LinkedInフォロワーレポート | LinkedInフォロワーレポートには、失われたフォロワー数は含まれません。 | |
TikTok | TikTok 投稿パフィーマンスレポート、TikTokプロファイルレポート | TikTok概要レポート | TikTok概要レポートでは、動画再生数、プロファイル閲覧数、コメント数、シェア数といった指標がプロファイルレベルで提供されます。フォロワータブからフォロワーデータをダウンロードすることもできますが、過去7日間のデータに限られます。 一方、Statusbrewのレポートでは、最大60日間のオーディエンスの実増加数をバックフィルします。ただし、フォロワー数は含まれません。 |
TikTok | TikTok投稿パフォーマンスレポート | TikTokコンテンツレポート | TikTokコンテンツレポートは過去7日間のデータに限られます。 一方、Statusbrewの投稿パフォーマンスレポートでは、バックフィルされた過去365日間、最大500本までの投稿動画再生数を提供します。 |
エンゲージメントの算出方法
Statusbrewでは、その投稿に対する、すべてのリアクション数+コメント数+シェア数+投稿リンククリック数+その他クリック数の合計をエンゲージメント数として算出します。1人のユーザーが1つの投稿に対してクリックしシェアするという複数のアクションをとる場合があるため、エンゲージメントの合計数が、エンゲージしたユーザー数を超える場合があります。